DEMO MODE ACTIVEHệ thống hoạt động bình thường
TRAVELCLUB B2B PORTAL DEMO
Giao diện quản lý kênh Đại lý, Booking du lịch & Đối tác B2B chuẩn hóa.
Tổng Đại lý B2B
142 +12%
Booking trong tháng
1,280 +18%
Doanh thu B2B (VNĐ)
4.85 Tỷ +24%
Tỷ lệ giữ chỗ thành công
98.6%
Danh sách Đơn hàng & Booking B2B Mới nhất
| Mã Booking | Tên Đại lý / Đối tác | Dịch vụ / Gói Tour | Số khách | Tổng tiền | Trạng thái | Thời gian | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCB-88391 | Đại lý Saigontourist HN | Combo Vinpearl Phú Quốc 3N2Đ | 12 Khách | 48,500,000 ₫ | Đã xác nhận | 12/08/2026 12:30 | |
| TCB-88390 | Công ty Du lịch Việt Mỹ | Tour Trọn gói Đà Nẵng - Hội An | 25 Khách | 125,000,000 ₫ | Đang xử lý | 12/08/2026 09:15 | |
| TCB-88389 | B2B Partner Global Travel | Phòng Khách sạn InterContinental DaNang | 4 Khách | 32,400,000 ₫ | Đã xác nhận | 11/08/2026 14:20 | |
| TCB-88388 | Đại lý Vietravel HCM | Vé máy bay + Resort Quy Nhơn 4N3Đ | 18 Khách | 89,600,000 ₫ | Chờ thanh toán | 11/08/2026 10:00 | |
| TCB-88387 | Công ty CP Travel & Life | Du thuyền Hạ Long Ambassador 5 sao | 8 Khách | 41,200,000 ₫ | Đã xác nhận | 10/08/2026 16:45 |
Tính năng Portal B2B nổi bật
- Quản lý chính sách giá chiết khấu riêng cho từng nhóm đại lý (F1, F2, Agency).
- Hệ thống tra cứu tình trạng phòng & giữ chỗ thời gian thực (Real-time Allotment).
- Tự động hóa phát hành Voucher & vé điện tử (E-Voucher QR code).
- Tích hợp hạn mức tín dụng (Credit limit) và thanh toán ví đại lý.
Thông tin phiên bản Demo
Tên hệ thống:Travelclub B2B Portal
Trạng thái:Portal Demo View Only
Theme & Design system:Vigo Ecosystem AntD Clean Layout
Cập nhật lần cuối:12/08/2026